发布日期:2019-05-12 15:52 浏览次数:


| 名称 | 项目 | 产品参数 |
| 链路功能 | CNR | ≥51dB |
| CSO | ≥60dB | |
| CTB | ≥65dB | |
| 光学特性 | 接收光功率范围 | -8~+3 dBm |
| 光反射损耗 | ≥45 dB | |
| 光接收波长范围 | 1100~1600 nm | |
| 光连接器类型 | FC/APC SC/APC或尾纤 | |
| 射频参数 | 工作带宽 | 反向5~65正向前~862或用户指定 |
| 增益调整度 | 0-20dBuV | |
| 斜率调整度 | 0-18dBuV | |
| 带内平坦度 | ±0.75 dB | |
| 输出电平 | 输出125dBuV | |
| 反射损耗 | ≥14dB | |
| 特性参数 | 电源电压 | 30-60V供电和AC 150~240V |
| 抗雷击能力 | 3.8KV/S | |
| 功耗 | 10.3 W | |
| 尺寸 | 338*228*128mm |


截屏,微信识别二维码
客服QQ:1816870011
(点击QQ号复制,添加好友)